Verifiable Hair

Category:

Description

CLOSURES AND FRONTALS

(LEONES)

Inches Cm 2×4 2×6 4×4 5×5 6×6 7×7 13×4 13×6 360
8″ 20 336 408 624 672 1,008 1,296 1,392 1,752 1,920
10″ 25 384 480 696 720 1,128 1,440 1,512 1,872 2,040
12″ 30 480 576 768 840 1,248 1,560 1,632 1,968 2,136
14″ 35 552 648 912 960 1,440 1,704 1,728 2,112 2,304
16″ 40 600 720 984 1,104 1,656 1,872 1,848 2,352 2,520
18″ 45 648 816 1,056 1,200 1,800 2,040 2,040 2,616 2,760
20″ 50 720 912 1,152 1,320 1,968 2,160 2,160 2,880 2,928
22″ 55 768 984 1,320 1,512 2,136 2,328 2,400 3,120 3,312
24″ 60 864 1,104 1,440 1,632 2,352 2,520 2,640 3,360 3,576
26″ 65 960 1,200 1,512 1,728 2,448 2,592 2,832 3,600 3,816
Free Colour

 

NATURAL HAIR BLACK (Leones/100 grams) 100 grams = 1 bundle
LENGTH SINGLE DRAWN (SD) DOUBLE DRAWN (DD) SUPER DOUBLE DRAWN (SDD) SINGLE DONOR
Inch Cm Bonestraight /wavy/curly Bonestraight/wavy/curly Bonestraight/wavy/curly Bonestraight/wavy/curly
8 inches 20 cm 560 608 656 752
10 inches 25 cm 656 704 752 848
12 inches 30 cm 776 824 896 992
14 inches 35 cm 896 968 1040 1160
16 inches 40 cm 1064 1136 1,232 1,352
18 inches 45 cm 1160 1,280 1,400 1,520
20 inches 50 cm 1,304 1,448 1,592 1,712
22 inches 55 cm 1,424 1,544 1,712 1,856
24 inches 60 cm 1,568 1,664 1,904 2048
26 inches 65 cm 1,712 1,832 2120 2,240
28 inches 70 cm 1,904 2024 2,312 2,528
30 inches 75 cm 20,072 2,240 2,480 2,7 92
Customize to Dark Color   (Colours 1, 18, 20, 24) + Le 144,000 per 100 grams
Customize to Light color  ( Colours 27, 613, red, blue, pink, ombre) + Le 240,000 per 100 grams